更新日2026年05月01日
求人番号D-8103573-FT-1
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
【葛飾区/内科Dr】ケアミックス/土日祝休みの週4日/当直なし/病棟のみ
新着1,300万円〜1,600万円
| 勤務地 | 東京都葛飾区 |
|---|---|
| 勤務内容 | 病棟 |
| 施設形態 | 一般 |
| 科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科、血液内科、アレルギー科、腫瘍内科、膠原病内科 |
- 週4日勤務
- 当直なし
更新日2026年01月29日
求人番号D-8102858-FT-2
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
【葛飾区/内科Dr】ケアミックス/外来,病棟,訪問診療Dr/週4~5日/当直なし
新着1,600万円〜1,800万円
| 勤務地 | 東京都葛飾区 |
|---|---|
| 勤務内容 | 外来、病棟、訪問診療 |
| 施設形態 | 一般、療養型 |
| 科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科、血液内科、アレルギー科、腫瘍内科、膠原病内科、外科、消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科、緩和ケア科、救急科、人工透析、在宅・訪問診療 |
- 年収2,000万円以上可
- 週4日勤務
- 当直なし
- 院長・管理職
- 訪問診療
更新日2025年05月30日
求人番号D-8103140-FT-1
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
【東京都葛飾区/訪問診療Dr】駅チカ在宅クリニック/週4日、5日/オンコールなし/土日休み
新着1,600万円〜2,000万円
| 勤務地 | 東京都葛飾区 |
|---|---|
| 勤務内容 | 訪問診療 |
| 施設形態 | クリニック |
| 科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科、血液内科、アレルギー科、腫瘍内科、膠原病内科、外科、消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科、脳神経外科、泌尿器科、リハビリテーション科、リウマチ科、緩和ケア科、救急科、人工透析、在宅・訪問診療 |
- 年収2,000万円以上可
- 週4日勤務
- 当直なし
- 訪問診療
- クリニック
更新日2025年05月01日
求人番号D-8103159-FT-1
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
【葛飾区/神経内科Dr】一般病院/週4~5日/当直なし/週5日なら2,000万円も可能
新着1,600万円〜2,100万円
| 勤務地 | 東京都葛飾区 |
|---|---|
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急対応 |
| 施設形態 | 一般 |
| 科目 | 神経内科 |
- 年収2,000万円以上可
- 週4日勤務
- 当直なし
- 土日祝休み
更新日2025年05月01日
求人番号D-8103159-FT-2
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
【葛飾区/呼吸器内科Dr】一般病院/週4~5日/当直なし/週5日なら2,000万円も可能
新着1,600万円〜2,100万円
| 勤務地 | 東京都葛飾区 |
|---|---|
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急対応 |
| 施設形態 | 一般 |
| 科目 | 呼吸器内科 |
- 年収2,000万円以上可
- 週4日勤務
- 当直なし
- 土日祝休み
更新日2024年10月31日
求人番号D-8102858-FT-1
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
葛飾区☆ケアミックス☆訪問診療Dr☆☆週5日2,000万円以上も可☆管理医師候補も歓迎!
新着1,800万円〜2,200万円
| 勤務地 | 東京都葛飾区 |
|---|---|
| 勤務内容 | 訪問診療 |
| 施設形態 | 一般、療養型 |
| 科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科、血液内科、アレルギー科、腫瘍内科、膠原病内科、外科、消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科、緩和ケア科、救急科、人工透析、在宅・訪問診療 |
- 年収2,000万円以上可
- 週4日勤務
- 当直なし
- 院長・管理職
- 訪問診療