更新日2025年08月08日
求人番号D-8103050-FT-1
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
【佐久市/内科Dr】一般病院/週4~5日/当直なしも可/週5日2,000万円も可
新着1,200万円〜2,000万円
勤務地 | 長野県佐久市 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟 |
施設形態 | 一般 |
科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科、血液内科、アレルギー科、腫瘍内科、膠原病内科 |
- 年収2,000万円以上可
- 週4日勤務
- 当直なし
更新日2023年10月06日
求人番号D-8101192-FT-1
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
諏訪市☆老健施設長☆2023年秋以降☆週4日勤務相談可能☆
1,200万円〜1,400万円
勤務地 | 長野県諏訪市 |
---|---|
勤務内容 | 老健 |
施設形態 | 老健 |
科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科、血液内科、アレルギー科、腫瘍内科、膠原病内科、外科、消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科、脳神経外科、泌尿器科、リハビリテーション科、麻酔科、緩和ケア科、救急科、人工透析、老健 |
- 週4日勤務
- 当直なし
- 院長・管理職
- 老健施設長
更新日2023年10月06日
求人番号D-8101018-FT-6
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
下伊那郡☆地域密着のケアミックス型病院☆消化器内科Dr☆
1,200万円〜2,000万円
勤務地 | 長野県下伊那郡高森町 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟、検査、内視鏡 |
施設形態 | 一般、療養型 |
科目 | 消化器内科 |
更新日2023年10月06日
求人番号D-8101018-FT-1
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
下伊那郡☆地域密着のケアミックス型病院☆一般内科Dr☆
1,200万円〜2,000万円
勤務地 | 長野県下伊那郡高森町 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟、検査 |
施設形態 | 一般、療養型 |
科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科 |
- 年収2,000万円以上可
更新日2023年10月06日
求人番号D-8101017-FT-12
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
上伊那郡/ケアミックス型病院/訪問診療/勤務日数選択可☆
1,500万円〜
勤務地 | 長野県上伊那郡箕輪町 |
---|---|
勤務内容 | 訪問診療 |
施設形態 | 一般、療養型 |
科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科、外科、消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科、緩和ケア科、救急科、在宅・訪問診療 |
- 当直なし
- 訪問診療
更新日2023年10月06日
求人番号D-8101017-FT-11
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
上伊那郡/ケアミックス型病院/消化器内科Dr/勤務日数選択可☆
1,500万円〜
勤務地 | 長野県上伊那郡箕輪町 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟、検査、内視鏡 |
施設形態 | 一般、療養型 |
科目 | 消化器内科 |
更新日2023年10月06日
求人番号D-8101017-FT-1
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
上伊那郡/ケアミックス型病院/一般内科Dr/勤務日数選択可☆
1,500万円〜
勤務地 | 長野県上伊那郡箕輪町 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟、検査 |
施設形態 | 一般、療養型 |
科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科 |
- 週4日勤務
更新日2023年10月06日
求人番号D-8101016-FT-10
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
諏訪郡☆ケアミックス型病院☆訪問診療Dr☆勤務日数調整可
980万円〜
勤務地 | 長野県諏訪郡下諏訪町 |
---|---|
勤務内容 | 訪問診療 |
施設形態 | 一般、療養型 |
科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科、外科、消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科、緩和ケア科、救急科、在宅・訪問診療 |
- 訪問診療
更新日2023年10月06日
求人番号D-8101016-FT-9
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
諏訪郡☆ケアミックス型病院☆消化器内科Dr☆勤務日数調整可
980万円〜
勤務地 | 長野県諏訪郡下諏訪町 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟、検査、内視鏡、救急対応 |
施設形態 | 一般、療養型 |
科目 | 消化器内科 |
更新日2023年10月06日
求人番号D-8101016-FT-1
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
諏訪郡☆ケアミックス型病院☆一般内科Dr☆勤務日数調整可
980万円〜
勤務地 | 長野県諏訪郡下諏訪町 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟、検査、救急対応 |
施設形態 | 一般、療養型 |
科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科 |
更新日2023年10月06日
求人番号D-8101013-FT-5
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
ケアミックス型病院☆消化器内科Dr☆勤務日数の選択可能!
1,000万円〜
勤務地 | 長野県千曲市 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟、検査、内視鏡 |
施設形態 | 一般、療養型 |
科目 | 消化器内科 |
更新日2023年10月06日
求人番号D-8101013-FT-1
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
ケアミックス型病院☆一般内科Dr☆勤務日数の選択可能!
1,000万円〜
勤務地 | 長野県千曲市 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟、検査 |
施設形態 | 一般、療養型 |
科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科 |
- 週4日勤務
更新日2023年10月06日
求人番号D-8101012-FT-8
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
長野エリアの総合病院☆消化器内科Dr☆症例多数あり☆
1,350万円〜1,500万円
勤務地 | 長野県佐久市 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟、検査 |
施設形態 | 一般、療養型、精神 |
科目 | 消化器内科 |
更新日2023年10月06日
求人番号D-8101011-FT-1
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
諏訪エリアの公的病院☆消化器内科Dr☆土日祝休み☆
1,000万円〜
勤務地 | 長野県茅野市 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟、検査、内視鏡 |
施設形態 | 一般、療養型 |
科目 | 消化器内科 |
- 土日祝休み
更新日2023年10月06日
求人番号D-8101010-FT-1
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
北アルプス地域☆ケアミックス型病院☆消化器内科☆給与高め!
1,600万円〜
勤務地 | 長野県大町市 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟、検査、内視鏡 |
施設形態 | 一般、療養型 |
科目 | 消化器内科 |
- 土日祝休み
更新日2023年10月06日
求人番号D-8101009-FT-1
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
北信エリア☆ケアミックス型病院☆一般内科☆給与高め!
1,800万円〜
勤務地 | 長野県飯山市 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟、検査 |
施設形態 | 一般、療養型 |
科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科 |
- 土日祝休み
更新日2023年10月06日
求人番号D-8101007-FT-12
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
上伊那エリアの急性期病院☆総合診療科Dr☆症例多数☆土日祝休み☆
1,500万円〜
勤務地 | 長野県駒ヶ根市 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟、検査 |
施設形態 | 一般 |
科目 | 総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科 |
- 土日祝休み
更新日2023年10月06日
求人番号D-8101007-FT-9
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
上伊那エリアの急性期病院☆消化器内科Dr☆症例多数☆土日祝休み☆
1,500万円〜
勤務地 | 長野県駒ヶ根市 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟、検査、内視鏡 |
施設形態 | 一般 |
科目 | 消化器内科 |
- 土日祝休み