更新日2026年02月27日
求人番号D-8103394-FT-9
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
【姫路市/神経内科Dr】一般病院/週5日/外来と病棟/給与高め
新着1,700万円〜2,000万円
| 勤務地 | 兵庫県姫路市 |
|---|---|
| 勤務内容 | 外来、病棟 |
| 施設形態 | 一般 |
| 科目 | 神経内科 |
- 年収2,000万円以上可
- 当直なし
更新日2025年11月28日
求人番号D-8103436-FT-5
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
【姫路市/リハビリ科Dr】一般病院/週5日/土日祝休み/病棟管理
新着976万円〜1,200万円
| 勤務地 | 兵庫県姫路市 |
|---|---|
| 勤務内容 | 外来、病棟、内視鏡 |
| 施設形態 | 一般 |
| 科目 | 神経内科、脳神経外科、整形外科、リハビリテーション科 |
- 土日祝休み
更新日2025年11月28日
求人番号D-8103436-FT-6
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
【姫路市/一般内科Dr】一般病院/週5日/土日祝休み/外来と病棟
新着1,000万円〜1,700万円
| 勤務地 | 兵庫県姫路市 |
|---|---|
| 勤務内容 | 外来、病棟、検査、救急対応 |
| 施設形態 | 一般 |
| 科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科、血液内科、アレルギー科、腫瘍内科、膠原病内科 |
- 土日祝休み
更新日2025年08月05日
求人番号D-8101693-FT-1
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
【姫路市/一般内科Dr】一般病院/週4~5日/当直有無の相談可/外来と病棟/給与高め!
新着1,600万円〜
| 勤務地 | 兵庫県姫路市 |
|---|---|
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急対応 |
| 施設形態 | 一般 |
| 科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科、血液内科、アレルギー科、腫瘍内科、膠原病内科 |
- 週4日勤務
- 当直なし
更新日2025年07月03日
求人番号D-8103195-FT-1
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
【神戸市兵庫区/内科Dr】一般病院/週4~5日/当直なし/週5日なら2,000万円も可
新着1,500万円〜2,000万円
| 勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区 |
|---|---|
| 勤務内容 | 外来、病棟、検査、訪問診療 |
| 施設形態 | 一般 |
| 科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科、血液内科、アレルギー科、腫瘍内科、膠原病内科 |
- 年収2,000万円以上可
- 週4日勤務
- 当直なし
- 訪問診療
更新日2025年07月03日
求人番号D-8103195-FT-5
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
【神戸市兵庫区/訪問診療Dr】一般病院/訪問診療/当直なし/週5日なら2,000万円も可
新着1,500万円〜2,000万円
| 勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区 |
|---|---|
| 勤務内容 | 外来、病棟、訪問診療 |
| 施設形態 | 一般 |
| 科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科、血液内科、アレルギー科、腫瘍内科、膠原病内科、リハビリテーション科、リウマチ科、麻酔科、緩和ケア科、救急科、人工透析、在宅・訪問診療 |
- 年収2,000万円以上可
- 週4日勤務
- 当直なし
- 訪問診療
更新日2025年07月03日
求人番号D-8103198-FT-1
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
【小野市/一般内科Dr】療養型/週4~5日/土日祝休み/当直なし/病棟のみ
新着1,500万円〜1,800万円
| 勤務地 | 兵庫県小野市 |
|---|---|
| 勤務内容 | 病棟 |
| 施設形態 | 療養型 |
| 科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科、血液内科、アレルギー科、腫瘍内科、膠原病内科 |
- 週4日勤務
- 当直なし
- 土日祝休み