更新日2024年10月25日
求人番号D-8102787-FT-1
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
福島市のAGAクリニック☆管理医師募集!☆週4~5日☆4日で1,716万円程度
新着1,716万円〜2,100万円
勤務地 | 福島県福島市 |
---|---|
勤務内容 | 外来、検査 |
施設形態 | クリニック |
科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科、血液内科、アレルギー科、心療内科、腫瘍内科、膠原病内科、外科、消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、乳腺外科、形成外科、泌尿器科、婦人科、産科、産婦人科、美容外科、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、美容皮膚科、精神科、リハビリテーション科、リウマチ科、麻酔科、緩和ケア科、救急科、人工透析、在宅・訪問診療、健診・人間ドック、放射線科、AGA・ED |
- 年収2,000万円以上可
- 週4日勤務
- 当直なし
- 院長・管理職
- 外来のみ
- クリニック
更新日2024年09月30日
求人番号D-8102637-FT-1
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
いわき市☆新規OPEN☆内科クリニック☆院長募集!☆週4日~☆週5日1,800万円!
1,800万円〜
勤務地 | 福島県いわき市 |
---|---|
勤務内容 | 外来、検査、健診 |
施設形態 | クリニック |
科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科、血液内科、アレルギー科、腫瘍内科、膠原病内科 |
- 週4日勤務
- 当直なし
- 院長・管理職
- 外来のみ
- クリニック
更新日2024年06月28日
求人番号D-8101049-FT-8
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
郡山市☆ケアミックス型病院☆訪問診療Dr☆木曜PM休み
1,200万円〜
勤務地 | 福島県郡山市 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟、検査、訪問診療 |
施設形態 | 一般、療養型 |
科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科、血液内科、アレルギー科、腫瘍内科、膠原病内科、リハビリテーション科、リウマチ科、緩和ケア科、救急科、人工透析、在宅・訪問診療 |
更新日2024年06月28日
求人番号D-8101555-FT-7
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
福島市☆一般病院☆一般内科Dr☆外来と病棟、訪問診療☆給与高め☆
1,450万円〜2,200万円
勤務地 | 福島県福島市 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟、検査、訪問診療 |
施設形態 | 一般 |
科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科、血液内科、アレルギー科、腫瘍内科、膠原病内科、リハビリテーション科、リウマチ科、緩和ケア科、救急科 |
- 年収2,000万円以上可
- 訪問診療
更新日2024年06月28日
求人番号D-8101558-FT-1
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
福島市☆一般病院☆一般内科Dr☆病棟と訪問診療☆週4~5日
1,200万円〜2,000万円
勤務地 | 福島県福島市 |
---|---|
勤務内容 | 病棟、訪問診療 |
施設形態 | 一般 |
科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科、血液内科、アレルギー科、腫瘍内科、膠原病内科 |
- 年収2,000万円以上可
- 週4日勤務
- 訪問診療
更新日2024年06月28日
求人番号D-8101559-FT-3
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
福島市☆一般病院☆一般内科Dr☆外来、検査、病棟☆勤務日数の調整可能
1,000万円〜
勤務地 | 福島県福島市 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟、検査 |
施設形態 | 一般 |
科目 | 総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科 |
更新日2024年06月28日
求人番号D-8101559-FT-8
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
福島市☆一般病院☆リハビリ科Dr☆リハビリ管理メイン☆勤務日数の調整可能
1,000万円〜
勤務地 | 福島県福島市 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟、検査、リハビリ前診察 |
施設形態 | 一般 |
科目 | 神経内科、脳神経外科、整形外科、リハビリテーション科 |
更新日2024年06月28日
求人番号D-8101566-FT-6
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
福島市のケアミックス型病院☆一般内科Dr☆☆2,000万円も可
1,500万円〜2,000万円
勤務地 | 福島県福島市 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟、検査 |
施設形態 | 一般、療養型 |
科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科、血液内科、アレルギー科、腫瘍内科、膠原病内科 |
- 年収2,000万円以上可
更新日2024年06月28日
求人番号D-8101566-FT-8
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
福島市のケアミックス型病院☆神経内科Dr☆症例多数☆2,000万円も可
1,500万円〜2,000万円
勤務地 | 福島県福島市 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟、検査 |
施設形態 | 一般、療養型 |
科目 | 神経内科 |
- 年収2,000万円以上可
更新日2024年06月28日
求人番号D-8101566-FT-11
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
福島市のケアミックス型病院☆リハビリ科Dr☆回復期リハ病棟専従☆2,000万円も可
1,500万円〜2,000万円
勤務地 | 福島県福島市 |
---|---|
勤務内容 | 病棟 |
施設形態 | 一般、療養型 |
科目 | 神経内科、脳神経外科、整形外科、リハビリテーション科 |
- 年収2,000万円以上可
更新日2024年06月28日
求人番号D-8101566-FT-12
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
福島市のケアミックス型病院☆訪問診療Dr☆2,000万円も可
1,500万円〜2,000万円
勤務地 | 福島県福島市 |
---|---|
勤務内容 | 訪問診療 |
施設形態 | 一般、療養型 |
科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科、血液内科、アレルギー科、腫瘍内科、膠原病内科、緩和ケア科、救急科、在宅・訪問診療 |
- 年収2,000万円以上可
更新日2024年06月28日
求人番号D-8101575-FT-9
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
会津若松市☆大規模一般病院☆一般内科Dr☆症例多数!
1,250万円〜
勤務地 | 福島県会津若松市 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟、検査 |
施設形態 | 一般 |
科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科、血液内科、アレルギー科、腫瘍内科、膠原病内科 |
更新日2024年06月28日
求人番号D-8101580-FT-6
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
郡山市☆ケアミックス☆一般内科Dr☆週4.5~5日☆症例多数あり!
1,500万円〜2,200万円
勤務地 | 福島県郡山市 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟、検査 |
施設形態 | 一般、療養型 |
科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科、血液内科、アレルギー科、腫瘍内科、膠原病内科 |
- 年収2,000万円以上可
更新日2024年06月28日
求人番号D-8101581-FT-3
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
郡山市☆一般病院☆一般内科Dr☆勤務日数(週3.5~5.5日)選択可☆
1,000万円〜
勤務地 | 福島県郡山市 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟、検査 |
施設形態 | 一般 |
科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科、血液内科、アレルギー科、腫瘍内科、膠原病内科 |
更新日2024年06月28日
求人番号D-8101582-FT-1
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
郡山市☆療養型病院☆一般内科Dr☆勤務日数調整可☆当直なしも可☆
1,500万円〜1,800万円
勤務地 | 福島県郡山市 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟、検査 |
施設形態 | 療養型 |
科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、糖尿病内科、老年内科、腎臓内科、血液内科、アレルギー科、腫瘍内科、膠原病内科 |
- 週4日勤務
- 当直なし
- 土日祝休み
更新日2024年06月28日
求人番号D-8101583-FT-1
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
郡山市の地域中核病院☆総合診療科Dr☆外来と病棟☆週4~5日
1,200万円〜1,500万円
勤務地 | 福島県郡山市 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟 |
施設形態 | 一般 |
科目 | 総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科 |
- 週4日勤務
更新日2024年06月28日
求人番号D-8101583-FT-2
- 常勤
- エージェント経由
- おすすめ
郡山市の地域中核病院☆神経内科Dr☆週4~5日☆症例多数あり
1,200万円〜1,500万円
勤務地 | 福島県郡山市 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟、検査 |
施設形態 | 一般 |
科目 | 神経内科 |
- 週4日勤務